선정 결과 축경10mm 리드10mm
-
축경 10mm -
리드 10mm
3D CAD 데이터 다운로드 시에는 CADENAS(Web2CAD) 사이트에서 사용자 등록이 필요합니다.
| 형식 | 종류 | DmN치 DN치 |
정도등급 | 기본동정격하중 C[N] |
기본정정격하중 C0[N] |
2D- CAD |
3D- CAD |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR10102S-ZPAR | 고정밀・고속 반송・저소음・컴팩트 | 150,000 | C0~C10 | 2,600 | 3,800 | 2D-CAD | - | |
| FG1010PS-HPNR | 고정밀・장수명・고속 반송・저소음 | 135,000 | C5 | 2,600 | 3,800 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GG1010AS-BAPR | 고정밀・코스트다운 | 70,000 | C5 | 2,200 | 3,500 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GW1010AS-HANR | 코스트다운 | 50,000 | C7 | 1,850 | 3,200 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GW1010BS-HUNR | 코스트다운 | 50,000 | C7 | 3,300 | 6,400 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GY1010AS-HANR | 코스트다운 | 50,000 | C10 | 1,850 | 3,200 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GY1010BS-HUNR | 코스트다운 | 50,000 | C10 | 3,300 | 6,400 | 2D-CAD | 3D-CAD |
제품에 관한 문의
문의 양식 또는 가까운 영업소에 문의하십시오.