선정 결과 축경25mm 리드5mm
-
축경 25mm -
리드 05mm
3D CAD 데이터 다운로드 시에는 CADENAS(Web2CAD) 사이트에서 사용자 등록이 필요합니다.
| 형식 | 종류 | DmN치 DN치 |
정도등급 | 기본동정격하중 C[N] |
기본정정격하중 C0[N] |
2D- CAD |
3D- CAD |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD25054S-HSSR | 고정밀・장수명・고속 반송・저소음・컴팩트・코스트다운 | 100,000 | C7 | 11,400 | 23,100 | - | 3D-CAD | |
| AH25054S-HSSR | 고정밀・장수명・고속 반송・저소음・컴팩트 | 150,000 | C5 | 12,700 | 25,700 | - | 3D-CAD | |
| FG2505PS-HPNR | 고정밀・장수명・고속 반송・저소음 | 129,000 | C5 | 13,100 | 31,800 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GG2505DS-AALR | 고정밀・코스트다운 | 70,000 | C5 | 9,400 | 22,200 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GW2505DS-HULR | 코스트다운 | 50,000 | C7 | 6,600 | 18,700 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GW2505ES-HULR | 코스트다운 | 50,000 | C7 | 11,900 | 37,300 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GW2505DS-NKLR | 코스트다운 | 50,000 | C7 | 6,600 | 18,700 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GY2505DS-HULR | 코스트다운 | 50,000 | C10 | 6,600 | 18,700 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GY2505ES-HULR | 코스트다운 | 50,000 | C10 | 11,900 | 37,300 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GY2505DS-NKLR | 코스트다운 | 50,000 | C10 | 6,600 | 18,700 | 2D-CAD | 3D-CAD |
제품에 관한 문의
문의 양식 또는 가까운 영업소에 문의하십시오.