SIDE DEFLECTOR™-侧向偏转器滚珠丝杠 AH系列
MENU
| 型号 | 丝杆公称直径 d [mm] |
导程 L[mm] |
基本额定动载荷 C[N] |
基本额定静载荷 C0[N] |
精度等级 | 轴向间隙 [mm] |
润滑组件 / 防尘圈 |
最高转速 [min-1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH16054S-HSSR | 16 | 5 | 8400 | 13300 | C5 | 0.005 以下 | LUBSEALTM 自润滑圈 |
5000(DN≦ 150000) |
| AH16103S-HSSR | 10 | 6300 | 9700 | |||||
| AH16162S-HSSR | 16 | 4200 | 6100 | |||||
| AH16202S-HSSR | 20 | 4100 | 6100 | |||||
| AH20054S-HSSR | 20 | 5 | 11500 | 20500 | ||||
| AH20103S-HSSR | 10 | 8700 | 14900 | |||||
| AH20202S-HSSR | 20 | 5700 | 9400 | |||||
| AH25054S-HSSR | 25 | 5 | 12700 | 25700 | ||||
| AH25103S-HSSR | 10 | 9700 | 18800 | |||||
| AH25252S-HSSR | 25 | 6300 | 11800 |
支持工具
产品咨询
请通过咨询表单或就近的销售办事处联系我们。