SIDE DEFLECTOR™-侧向偏转器滚珠丝杠 AK系列
MENU
| 型号 | 丝杆公称直径 d[mm] |
导程 L[mm] |
基本额定动载荷 C[N] |
基本额定静载荷 C0[N] |
精度等级 | 轴向间隙 [mm] |
最高转速 [min-1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK12053S-BSSR | 12 | 5 | 5900 | 8100 | C5 | 0.005 以下 | 5000(DN≦ 150000) |
| AK12102S-BSSR | 10 | 3700 | 5100 | ||||
| AK15053S-BSSR | 15 | 5 | 7600 | 11100 | |||
| AK15102S-BSSR | 10 | 4900 | 7000 | ||||
| AK15202S-BSSR | 20 | 4900 | 7000 | ||||
| AK20053S-BSSR | 20 | 5 | 8800 | 15000 | |||
| AK20103S-BSSR | 10 | 11300 | 18400 | ||||
| AK20202S-BSSR | 20 | 7600 | 11600 |
支持工具
产品咨询
请通过咨询表单或就近的销售办事处联系我们。