선정 결과 축경20mm 리드5mm
-
축경 20mm -
리드 05mm
3D CAD 데이터 다운로드 시에는 CADENAS(Web2CAD) 사이트에서 사용자 등록이 필요합니다.
| 형식 | 종류 | DmN치 DN치 |
정도등급 | 기본동정격하중 C[N] |
기본정정격하중 C0[N] |
2D- CAD |
3D- CAD |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD20054S-HSSR | 고정밀・장수명・고속 반송・저소음・컴팩트・코스트다운 | 100,000 | C7 | 10,400 | 18,500 | - | 3D-CAD | |
| AH20054S-HSSR | 고정밀・장수명・고속 반송・저소음・컴팩트 | 150,000 | C5 | 11,500 | 20,500 | - | 3D-CAD | |
| GP2005DS-BALR | 고정밀 | 70,000 | C3 | 5,260 | 8,750 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GG2005DS-BALR | 고정밀・코스트다운 | 70,000 | C5 | 8,350 | 17,500 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GW2005DS-HULR | 코스트다운 | 50,000 | C7 | 6,200 | 14,700 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GW2005DS-NKLR | 코스트다운 | 50,000 | C7 | 6,200 | 14,700 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GY2005DS-HULR | 코스트다운 | 50,000 | C10 | 6,200 | 14,700 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GY2005DS-NKLR | 코스트다운 | 50,000 | C10 | 6,200 | 14,700 | 2D-CAD | 3D-CAD |
제품에 관한 문의
문의 양식 또는 가까운 영업소에 문의하십시오.