선정 결과 축경20mm 리드20mm
-
축경 20mm -
리드 20mm
3D CAD 데이터 다운로드 시에는 CADENAS(Web2CAD) 사이트에서 사용자 등록이 필요합니다.
| 형식 | 종류 | DmN치 DN치 |
정도등급 | 기본동정격하중 C[N] |
기본정정격하중 C0[N] |
2D- CAD |
3D- CAD |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD20202S-HSSR | 고정밀・장수명・고속 반송・저소음・컴팩트・코스트다운 | 100,000 | C7 | 5,100 | 8,500 | - | 3D-CAD | |
| AH20202S-HSSR | 고정밀・장수명・고속 반송・저소음・컴팩트 | 150,000 | C5 | 5,700 | 9,400 | - | 3D-CAD | |
| FG2020PS-HPNR | 고정밀・장수명・고속 반송・저소음 | 105,000 | C5 | 11,600 | 20,600 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GG2020AS-BALR | 고정밀・코스트다운 | 70,000 | C5 | 9,200 | 16,200 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GW2020DS-HULR | 코스트다운 | 50,000 | C7 | 6,200 | 14,700 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GW2020ES-HULR | 코스트다운 | 50,000 | C7 | 11,200 | 29,400 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GY2020DS-HULR | 코스트다운 | 50,000 | C10 | 6,200 | 14,700 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
| GY2020ES-HULR | 코스트다운 | 50,000 | C10 | 11,200 | 29,400 | 2D-CAD | 3D-CAD |
제품에 관한 문의
문의 양식 또는 가까운 영업소에 문의하십시오.