株式の状況
2026年3月31日現在
| 証券コード | 7726 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 発行可能株式総数 | 14,960,000株 |
| 発行済み株式総数 | 5,743,286株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
大株主の状況
2026年3月31日現在
| 株主名 | 株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社日本共創プラットフォーム | 1,135,500 | 20.30 |
| 黒田 浩史 | 305,118 | 5.46 |
| 株式会社みずほ銀行 | 276,235 | 4.94 |
| ファナック株式会社 | 196,800 | 3.52 |
| 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 196,700 | 3.52 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 171,400 | 3.06 |
| ユーログループ ラミネーションズ エスピーエー | 168,600 | 3.01 |
| 株式会社横浜銀行 | 149,600 | 2.67 |
| 黒田精工取引先持株会 | 130,420 | 2.33 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 123,200 | 2.20 |
- 当社は、自己株式150,150株(発行済株式総数の2.61%)を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- 持株比率は自己株式を控除して計算しております。