選定結果 軸径10mm リード10mm
-
軸径 10mm -
リード 10mm
3D CAD データのダウンロードには、キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社サイトでのユーザー登録が必要となります。
型式 | 種別 | DmN値 DN値 |
精度等級 | 基本動定格荷重 C[N] |
基本静定格荷重 C0[N] |
2D- CAD |
3D- CAD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR10102S-ZPAR | 高精度・高速搬送・静音性・コンパクト | 150,000 | C0~C10 | 2,600 | 3,800 | 2D-CAD | - | |
FG1010PS-HPNR | 高精度・長寿命・高速搬送・静音性 | 135,000 | C5 | 2,600 | 3,800 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GG1010AS-BAPR | 高精度・コストダウン | 70,000 | C5 | 2,200 | 3,500 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GW1010AS-HANR | コストダウン | 50,000 | C7 | 1,850 | 3,200 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GW1010BS-HUNR | コストダウン | 50,000 | C7 | 3,300 | 6,400 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GY1010AS-HANR | コストダウン | 50,000 | C10 | 1,850 | 3,200 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GY1010BS-HUNR | コストダウン | 50,000 | C10 | 3,300 | 6,400 | 2D-CAD | 3D-CAD |
製品に関する
お問い合わせ
お問い合わせフォーム、または最寄りの営業所へご連絡ください。