選定結果 軸径12mm リード10mm

  • 軸径 12mm
  • リード 10mm

3D CAD データのダウンロードには、キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社サイトでのユーザー登録が必要となります。

型式 種別 DmN値
DN値
精度等級 基本動定格荷重
C[N]
基本静定格荷重
C0[N]
PDF 2D-
CAD
3D-
CAD
AR12103S-ZAPR 高精度・静音性・コンパクト 150,000 C0~C10 4,300 6,200 PDF 2D-CAD -
AK12102S-BSSR 高精度・静音性 150,000 C5 3,700 5,100 PDF 2D-CAD 3D-CAD
FG1210PS-HPNR 高精度・長寿命・静音性 70,000 C5 6,700 10,700 PDF 2D-CAD 3D-CAD
GG1210AS-BALR 高精度・コストダウン 70,000 C5 3,850 5,900 PDF 2D-CAD 3D-CAD
GW1210AS-HULR コストダウン 50,000 C7 2,850 4,950 PDF 2D-CAD 3D-CAD
GW1210BS-HULR コストダウン 50,000 C7 5,100 9,900 PDF 2D-CAD 3D-CAD
GY1210AS-HULR コストダウン 50,000 C10 2,850 4,950 PDF 2D-CAD 3D-CAD
GY1210BS-HULR コストダウン 50,000 C10 5,100 9,900 PDF 2D-CAD 3D-CAD

製品に関する
お問い合わせ

お問い合わせフォーム、または最寄りの営業所へご連絡ください。