選定結果 軸径25mm リード10mm
-
軸径 25mm -
リード 10mm
3D CAD データのダウンロードには、キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社サイトでのユーザー登録が必要となります。
型式 | 種別 | DmN値 DN値 |
精度等級 | 基本動定格荷重 C[N] |
基本静定格荷重 C0[N] |
2D- CAD |
3D- CAD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD25103S-HSSR | 高精度・長寿命・高速搬送・静音性・コンパクト・コストダウン | 100,000 | C7 | 8,700 | 16,900 | - | 3D-CAD | |
AH25103S-HSSR | 高精度・長寿命・高速搬送・静音性・コンパクト | 150,000 | C5 | 9,700 | 18,800 | - | 3D-CAD | |
FG2510PS-HPNR | 高精度・長寿命・高速搬送・静音性 | 130,000 | C5 | 20,400 | 42,600 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GG2510DS-BALR | 高精度・コストダウン | 70,000 | C5 | 16,100 | 33,400 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GW2510ES-HULR | コストダウン | 50,000 | C7 | 27,500 | 76,300 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GW2510ES-NKLR | コストダウン | 50,000 | C7 | 27,500 | 76,300 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GY2510ES-HULR | コストダウン | 50,000 | C10 | 27,500 | 76,300 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GY2510ES-NKLR | コストダウン | 50,000 | C10 | 27,500 | 76,300 | 2D-CAD | 3D-CAD |
製品に関する
お問い合わせ
お問い合わせフォーム、または最寄りの営業所へご連絡ください。