サイドデフレクタ™ AKシリーズ
MENU
| 形式番号 | ねじ軸呼び径 d[mm] |
リード L[mm] |
基本動定格荷重 C[N] |
基本静定格荷重 C0[N] |
精度等級 | 軸方向すきま [mm] |
最高回転速度 [min-1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK12053S-BSSR | 12 | 5 | 5900 | 8100 | C5 | 0.005 以下 | 5000(DN≦ 150000) |
| AK12102S-BSSR | 10 | 3700 | 5100 | ||||
| AK15053S-BSSR | 15 | 5 | 7600 | 11100 | |||
| AK15102S-BSSR | 10 | 4900 | 7000 | ||||
| AK15202S-BSSR | 20 | 4900 | 7000 | ||||
| AK20053S-BSSR | 20 | 5 | 8800 | 15000 | |||
| AK20103S-BSSR | 10 | 11300 | 18400 | ||||
| AK20202S-BSSR | 20 | 7600 | 11600 |
サポートツール
製品に関する
お問い合わせ
お問い合わせフォーム、または最寄りの営業所へご連絡ください。