選定結果 軸径20mm リード20mm
-
軸径 20mm -
リード 20mm
3D CAD データのダウンロードには、キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社サイトでのユーザー登録が必要となります。
型式 | 種別 | DmN値 DN値 |
精度等級 | 基本動定格荷重 C[N] |
基本静定格荷重 C0[N] |
2D- CAD |
3D- CAD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD20202S-HSSR | 高精度・長寿命・高速搬送・静音性・コンパクト・コストダウン | 100,000 | C7 | 5,100 | 8,500 | - | 3D-CAD | |
AH20202S-HSSR | 高精度・長寿命・高速搬送・静音性・コンパクト | 150,000 | C5 | 5,700 | 9,400 | - | 3D-CAD | |
FG2020PS-HPNR | 高精度・長寿命・高速搬送・静音性 | 105,000 | C5 | 11,600 | 20,600 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GG2020AS-BALR | 高精度・コストダウン | 70,000 | C5 | 9,200 | 16,200 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GW2020DS-HULR | コストダウン | 50,000 | C7 | 6,200 | 14,700 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GW2020ES-HULR | コストダウン | 50,000 | C7 | 11,200 | 29,400 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GY2020DS-HULR | コストダウン | 50,000 | C10 | 6,200 | 14,700 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GY2020ES-HULR | コストダウン | 50,000 | C10 | 11,200 | 29,400 | 2D-CAD | 3D-CAD |
製品に関する
お問い合わせ
お問い合わせフォーム、または最寄りの営業所へご連絡ください。