選定結果 軸径25mm リード5mm
-
軸径 25mm -
リード 05mm
3D CAD データのダウンロードには、キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社サイトでのユーザー登録が必要となります。
型式 | 種別 | DmN値 DN値 |
精度等級 | 基本動定格荷重 C[N] |
基本静定格荷重 C0[N] |
2D- CAD |
3D- CAD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD25054S-HSSR | 高精度・長寿命・高速搬送・静音性・コンパクト・コストダウン | 100,000 | C7 | 11,400 | 23,100 | - | 3D-CAD | |
AH25054S-HSSR | 高精度・長寿命・高速搬送・静音性・コンパクト | 150,000 | C5 | 12,700 | 25,700 | - | 3D-CAD | |
FG2505PS-HPNR | 高精度・長寿命・高速搬送・静音性 | 129,000 | C5 | 13,100 | 31,800 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GG2505DS-AALR | 高精度・コストダウン | 70,000 | C5 | 9,400 | 22,200 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GW2505DS-HULR | コストダウン | 50,000 | C7 | 6,600 | 18,700 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GW2505ES-HULR | コストダウン | 50,000 | C7 | 11,900 | 37,300 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GW2505DS-NKLR | コストダウン | 50,000 | C7 | 6,600 | 18,700 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GY2505DS-HULR | コストダウン | 50,000 | C10 | 6,600 | 18,700 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GY2505ES-HULR | コストダウン | 50,000 | C10 | 11,900 | 37,300 | 2D-CAD | 3D-CAD | |
GY2505DS-NKLR | コストダウン | 50,000 | C10 | 6,600 | 18,700 | 2D-CAD | 3D-CAD |
製品に関する
お問い合わせ
お問い合わせフォーム、または最寄りの営業所へご連絡ください。